Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ANGELS |
Orzecznictwo: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Numer modelu: | Nobel Biocare Active® |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | USD6-9 |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuk / worek |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 500 000 sztuk / miesiąc |
Materiał: | Ti 6AI-4V ELI (stopień 5) | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Zgodny: | Wąska platforma (NP) |
Dziąsła: | 3mm/5mm/7mm | Nieruchomości: | Materiały do implantów i sztuczne narządy |
Tolerancja produktu: | +-0,01 mm | Średnica: | Ø 3,6 mm |
Numer referencyjny.: | 36639 / 36640 / 36867 | ||
High Light: | Łącznik gojący na implantach dziąsłowych 3 mm,łącznik do implantacji z tytanu,łącznik do implantacji sztucznych narządów |
Nobel Biocare Active Healing Abutment Koniczne połączenie NP Ø 3.6 x 3/5/7 mm
Materiał:
Ti 6AI-4V ELI (dostawa z Niemiec)
Odnośnik:
36639
36640
36867
Właściwości:
* Tytanowy fundament interfejsu
* Dokładność obróbki do ± 5 μm
* Połączenie wysokiej wytrzymałości na zmęczenie
* Wyższy poziom biokompatybilności
* Można wyprodukować niestandardowe wysokości dziąseł
Wysokość pionu | 3 / 5 / 7 mm |
---|---|
Platforma implantu | Wąska platforma (NP) |
Średnica | 30,6 mm |
Materiał | Tytanium |
Wskazanie | Jednostka |
Rodzaj połączenia | Wewnętrzne stożkowe połączenie |
Zaangażowanie | Niezaangażowanie |
Pracuje z |
NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC |
Rys. 1
Wykonane są w dwóch wysokościach kołnierza 3 mm (rys.1, górny rząd) i 5 mm (rys.1, dolny wiersz) dla obu średnic platformy.Podstawy są obrobione jako mono blok i łączą śrubę i podstawę w pojedynczą jednostkę. Do obsługi pionowych ośrodków uzdrawiania wykorzystuje się sterownik UnigripTM. Pionowe ośrodki uzdrawiania NP (3,5 mm) są oferowane w dwóch średnicach profilu emergencyjnego 3,6 i 5,0 mm. RP/WP (4.3/4.9 mm) są produkowane w trzech profilach wyładowania (rys..1) z 3.6, 5,0 i 6,0 mm.