| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ANGELS |
| Orzecznictwo: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
| Numer modelu: | ITI Straumann Tissue Level SynOcta® |
| Minimalne zamówienie: | 5 szt |
| Cena: | USD10-14 (included screw) |
| Szczegóły pakowania: | 1 sztuk / worek |
| Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 000 sztuk / miesiąc |
| Materiał: | Ti 6AI-4V ELI (stopień 5) | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Połączenie: | Ujmujący |
| Zgodny: | NNC 3,5 mm/ RN 4,8 mm/ WN 6,5 mm | Nieruchomości: | Materiały do implantów i sztuczne narządy |
| Tolerancja produktu: | +-0,01 mm | ||
| Podkreślić: | Tytanowy łącznik bazowy Ti,tytanowy łącznik bazowy Straumann,łącznik bazowy ISO9001 Ti |
||
ITI Straumann Poziom tkankowy Synocta Titanium Ti Podstawowa podłoga
ITI Straumann Poziom tkankowy Synocta® Titanium Ti Base Abutment Kompatybilny
NNC 3,5 mm/RN 4,8 mm/WN 6,5 mm
Materiał:
Ti 6AI-4V ELI (dostawa z Niemiec)
Właściwości:
* Tytanowy fundament interfejsu
* 1pc włącznie ze śrubą
* Dokładność obróbki do ± 5 μm
* Połączenie wysokiej wytrzymałości na zmęczenie
* Wyższy poziom biokompatybilności
* Własności zewnętrzne dla większej wiązania cementu
Specyficzna konstrukcja zapewnia stabilne połączenie, wzmacniając strukturę cyrkonu w obszarach największego naprężenia, zmiękczając krawędzie i zapewniając żywotność protezy.
Ponadto oszczędności wynikają również z mniejszego czasu potrzebnego do pracy nad najbardziej wrażliwą częścią protezy, a mianowicie nad regulowaniem implantem.
Zatwierdzone przez CE, ISO 9001, ISO 13485
![]()
|
|
TY BASE |
A |
B |
C |
D |
||
| Na implancie | |||||||
| 15.046 | RP(RN) | Nie angażujące | 4,80 | Krągło | 0,40 | 5,10 | |
| 15.045 | WP(WN) | Nie angażujące | 6,50 | Krągło | 0,30 | 6,80 | |
| 16.009 | RP(RN) | Zaangażowanie | 4,80 | 3 października.10 | 0,40 | 5,10 | |
| 16.045 | WP(WN) | Zaangażowanie | 6,50 | 4 października.00 | 0,30 | 6,80 | |
| Na obudowie | |||||||
| 15.010 | RP(RN) | Nie angażujące | 4,80 | Krągło | 0,30 | 5,10 | |
| 15.048 | WP(WN) | Nie angażujące | 6,50 | Krągło | 0,30 | 6,80 | |
| 16.010 | RP(RN) | Zaangażowanie | 4,80 | 3 października.00 | 0,30 | 5,10 | |
| 16.048 | WP(WN) | Zaangażowanie | 6,50 | 4 października.00 | 0,30 | 6,80 |
|
Opis produktu
ITI Straumann Poziom tkankowy Synocta® Titanium Ti Base Abutment są prefabrykowanymi, śrutowo utrzymywanymi podłożami wewnątrzustnych, zaprojektowanymi do bezpośredniego podłączenia do implantu endosesowego w celu utrzymania cementowanej protezy zębowej.Można je stosować do odbudowy pojedynczych i wielu zębów.ITI Straumann Poziom tkankowy Synocta® Titanium Ti Base Abutmentsą precyzyjnie obrobione z stopów tytanu i przymocowane do urządzenia do implantu titanową śrubą.Każde podłoże jest specyficzne dla platformy odbudowy implantu siedzącego.
Akcesoria
Tytanowa śrubka.
Przeciwwskazania
Następujące warunki byłyby przeciwwskazane do stosowania Tytanowych Obligowań z Włączeniem: a) grubość ściany mniejsza niż 0,5 mm; b) średnica marginesu dziąseł mniejsza niż 0,5 mm szersza od implantu;c) korekty kąta większe niż 30 stopni; d) wysokość marginesu mniejsza niż 0,5 mm; e) wysokość pionu mniejsza niż 4,0 mm.
Niepłodność
ITI Straumann Poziom tkanek Synocta® Przed użyciem w środowisku doustnym należy najpierw oczyścić, dezynfekować i wysterylizować.