| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ANGELS |
| Orzecznictwo: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
| Numer modelu: | Astra Tech Implant EV® |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Cena: | USD1.5~3/pc |
| Szczegóły pakowania: | 10 sztuk / worek |
| Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 000 sztuk / miesiąc |
| Materiał: | Tytan GR5 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Wielkość: | 3.0mm/3.6mm (fioletowy)/4.2mm (żółty)/4.8mm (niebieski)/5.4mm (brązowy) |
| Klątwa: | 1,27 mm | Nieruchomości: | Materiały do implantów i sztuczne narządy |
| Tolerancja produktu: | +-0,01 mm | ||
| Podkreślić: | Astra Tech Implant EV Titanium Screw,kompatybilna 3.0mm Implant Titanium Screw,Implant EV Titanium Screw |
||
Kompatybilny 3,0 mm Astra Tech Implant EV Titanium Screw
Astra Tech Implant EV®Zębowe implanty titanowe śruby
Astra EV®
* 3,0 mm (zielony)
* 3,6 mm (fioletowy)
* 4,2 mm (żółty)
* 4,8 mm (niebieski)
* 5,4 mm (brązowy)
Kompatybilny sterownik = śrubokręt Hex 1,27 mm
Materiał:
Ti 6AI-4V ELI (dostawa z Niemiec)
Właściwości:
- Dokładność, intensywność oświetlenia
- Tożsame z oryginalną konstrukcją śruby
- Kontrola narzędzia przy 150% pierwotnej wartości momentu obrotowego
- ręczna kontrola części z przędzeniami
Ich konstrukcja zapewnia doskonałe dopasowanie do standardowych akcesoriów, a także do specjalnych systemów CAD / CAM do konstrukcji, mostów i specjalnych pilastrow, mostów, barów itp.
Zatwierdzone przez CE, ISO 9001, ISO 13485
![]()
|
|
Wkręcacz. 1,27 mm. |
A |
B |
C |
|
| 19.059 | EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.060 | EV 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.061 | EV 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
| 19.659 | EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.660 | EV 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.661 | EV 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
|
|
Wyrzuć HEX. |
A |
B |
C |
|
| 19.058 | Zjednoczenie®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |
| 19.658 | Zjednoczenie®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |